| Product Image | Process | Standard | Material |
|---|---|---|---|
|
Hot Forging of Drawn Brass Rod | KS B 1026 Type 1 | KS D 5101 (Brass) |




| Year | Hull No. | Project | Client |
|---|---|---|---|
| 2022 ~ PROCESSING | 2359 | IINO 91,000CBM DUEL FUEL LPG CARRIER | DSME |
| 2022 ~ PROCESSING | 2362/63/64 | SNOW WHITE 91,000CBM DUEL FUEL LPG CARRIER | DSME |
| 2022 ~ PROCESSING | 2365/66 | HYUNDAI LNG SHIPPING 910,000CBM DUEL FUEL LPG CARRIER | DSME |
| 2021 ~ PROCESSING | 2357/58/60/61/67/68 | AVANCE GAS 91,000CBM LPG CARRIER | DSME |
| 2021 | 2509/10 | BW 174,000m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2020 ~ 2021 | 2495/2501/02/03/04/06/07/08 | MARAN GAS 174,000CBMm3 LNG CARRIER | DSME |
| 2020 ~ 2021 | 2496/97 | BW 174,000m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2020 | 2481/82 | MINERVA 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2020 | 2498/99 | MOL 180,000CBM LNG CARRIER | DSME |
| 2020 | 2505 | MOL 174,000CBM LNG CARRIER | DSME |
| 2019 ~ 2020 | 2479/80/92 | FLEX 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2019 ~ 2020 | 2483/84/85/2500 | ALPHA GAS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2019 | 2477 | MARAN 173,400m3 LNG FRSU | DSME |
| 2018 ~ 2019 | 2466/67/69/78/86/87 | MARAN GAS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2018 ~ 2019 | 2489/90/91 | BW 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2018 | 2456/57/58/59 | MARAN GAS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2017 ~ 2018 | 2435/36/88/89 | BW 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2017 | 2453/54/55/61 | TEEKAY 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2016 ~ 2018 | 2421/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34 | YAMAL 172,410m3 ARC7 LNG CARRIER | DSME |
| 2016 ~ 2018 | 2447/48 | SEATANKERS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2016 ~ 2017 | 2355/56 | SHANDONG SHIPPING 84,000CBM LPG CARRIER | DSME |
| 2016 ~ 2017 | 2460/64 | CHANDRIS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |




