| Category | Details | ||
|---|---|---|---|
| Location | Saengnim-myeon, Gimhae-si, Gyeongnam | ||
| Area | Land | 800 pyeong (2,644㎡) | |
| Building (2 units) | 400 pyeong (1,322㎡) | ||
| Hoist | 4 units | ||
| Major Equipment | CNC | 1 | |
| MCT | 1 | ||
| Band Saw | 1 | ||
| Angle Cutter | 2 | ||
| Milling Machine | 3 | ||
| Boring Machine | 3 | ||
| Lathe Machine | 5 | ||
| Radial Drilling Machine | 4 | ||
| Monthly Capacity | 120 tons | ||
| Remarks | Dedicated storage and inspection areas | ||
| Supply Year | Hull No. | Project | Client |
|---|---|---|---|
| 2022 ~ PROCESSING | 2359 | IINO 91,000CBM DUEL FUEL LPG CARRIER | DSME |
| 2022 ~ PROCESSING | 2362/63/64 | SNOW WHITE 91,000CBM DUEL FUEL LPG CARRIER | DSME |
| 2022 ~ PROCESSING | 2365/66 | HYUNDAI LNG SHIPPING 910,000CBM DUEL FUEL LPG CARRIER | DSME |
| 2021 ~ PROCESSING | 2357/58/60/61/67/68 | AVANCE GAS 91,000CBM LPG CARRIER | DSME |
| 2021 | 2509/10 | BW 174,000m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2020 ~ 2021 | 2495/2501/02/03/04/06/07/08 | MARAN GAS 174,000CBMm3 LNG CARRIER | DSME |
| 2020 ~ 2021 | 2496/97 | BW 174,000m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2020 | 2481/82 | MINERVA 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2020 | 2498/99 | MOL 180,000CBM LNG CARRIER | DSME |
| 2020 | 2505 | MOL 174,000CBM LNG CARRIER | DSME |
| 2019 ~ 2020 | 2479/80/92 | FLEX 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2019 ~ 2020 | 2483/84/85/2500 | ALPHA GAS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2019 | 2477 | MARAN 173,400m3 LNG FRSU | DSME |
| 2018 ~ 2019 | 2466/67/69/78/86/87 | MARAN GAS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2018 ~ 2019 | 2489/90/91 | BW 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2018 | 2456/57/58/59 | MARAN GAS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2017 ~ 2018 | 2435/36/88/89 | BW 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2017 | 2453/54/55/61 | TEEKAY 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2016 ~ 2018 | 2421/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34 | YAMAL 172,410m3 ARC7 LNG CARRIER | DSME |
| 2016 ~ 2018 | 2447/48 | SEATANKERS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| 2016 ~ 2017 | 2355/56 | SHANDONG SHIPPING 84,000CBM LPG CARRIER | DSME |
| 2016 ~ 2017 | 2460/64 | CHANDRIS 173,400m3 LNG CARRIER | DSME |
| Supply Year | Hull No. | Project | Client |
|---|---|---|---|
| 2022 ~ PROCESSING | 4360/61/62/63/64/65, 4372/73/74/75/76/77 | HAPAH-LLOYD 23,660TEU CONTAINERSHIP | DSME |
| 2021 ~ PROCESSING | 4354/55/56/57/58/59, 4366/67/68/69 | EPITOME 15,500TEU CONTAINERSHIP | DSME |
| 2020 ~ 2021 | 4325/26/27/28/29 | TOTA 23,000TEU CONTAINERSHIP | DSME |
| 2019 ~ 2020 | 4318/19/20/21/22/23/24 | HMMM 23,270TEU CONTAINERSHIP | DSME |
| 2018 ~ 2019 | 4313/14/15/16/17 | SM LINE 14,000TEU CONTAINERSHIP | DSME |
| 2016 ~ 2018 | 4302/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 | MAERSK LINE 19,630TEU CONTAINERSHIP | DSME |
| Supply Year | Hull No. | Project | Client |
|---|---|---|---|
| 2022 ~ PROCESSING | 5485/86/87/5507 | ADNOC 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2022 | 5078 | ATLAS DWT 115,000TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2022 | 5073 | PLEIADES DWT 115,000TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2022 | 5076 | SUN ENTERPRISES DWT 115,000TON PRODUCT CARRIER | DHSC |
| 2021 ~ 2022 | 5071,78 | ENESEL DWT 115,000TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2021 ~ 2022 | 5067,68,72,74 | ATLAS DWT 115,000TON CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2021 ~ 2022 | 5488/89 | SK SHIPPING 300,000TON CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2021 | 5070 | PLEIADES DWT 115,000TON PRODUCT/CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2021 | 5069, 75 | CHANDRIS 115,000TON PRODUCT CARRIER | DHSC |
| 2021 | 5064, 66 | PLEIADES DWT 115,000TON PRODUCT/CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2021 | 50800 | TSAKOS DWT 115,000TON SHUTTLE TANKER | DHSC |
| 2021 ~ PROCESSING | 5492/93/94/95/96/97/98/99/500/06 | NEPTUNE 300,000TON CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2021 | 5062,57,58 | YASA DWT 157,300TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2021 | 5481/84 | PAN OCEAN 300,000TON CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2021 | 5064 | PLEIADES DWT 115,000TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2021 | 5059 | VALLES DWT 115,000TON PRODUCT CARRIER | DHSC |
| 2020 | 5065 | NEDA DWT 115,000TON PRODUCT CARRIER | DHSC |
| 2020 | 5053, 54 | SUN ENTERPRISES DWT 115,000TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2020 | 5473/74/75/76 | SINOKOR 300,000TON CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2020 | 5049,50 | MINERVA DWT 115,000TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2020 | 5471/72/77 | OSC 300,000TON CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2020 | 5045,46,51,52 | ENESEL 157,500TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2020 | 5479/80 | MARAN 318,000TON CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2019 ~ 2020 | 5043,44,47,48 | MARAN DWT 157,600TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2019 | 5039/40 | ENESEL 115,000TON PRODUCT CARRIER | DHSC |
| 2019 | 5455/56/57/60/65/66/67/70/78/63/64/68/69 | HUNTER/HARTREE 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2019 | 5037/38 | CLEARLAKE DWT 113,500TON PRODUCT CARRIER | DHSC |
| 2019 | 5458/59 | PANTHEON 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2019 | 5461/62 | SM KLC 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2019 | 5041/42 | CAPITAL DWT 115,000TON CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2018 ~ 2019 | 5033/36 | TSAKOS DWT 115,000TON PRODUCT CARRIER | DHSC |
| 2018 ~ 2019 | 5444/45/46/47/48 | HMM 300,000DWT VLCC | DSME |
| 2018 | 5019/20 | CLEARLAKE DWT 113,500TON PRODUCT CARRIER | DHSC |
| 2017 ~ 2018 | 0540,41,44,45 | NAVANTIA 156,000 TDW CRUDE OIL TANKER | DSEC |
| 2016 ~ 2017 | 5419/20 | SONANGOL 156,000 TDW CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2016 ~ 2017 | 5421/22/23/24 | SINOKOR 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME |
| 2016 ~ 2017 | 5013/14 | ENESEL 113,500TON DWT CRUDE OIL TANKER | DHSC |
| 2016 ~ 2017 | 5427/28/33/34 | MARAN TANKERS 156,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME |
| Supply Year | Hull No. | Project | Client |
|---|---|---|---|
| 2021 ~ PROCESSING | 1033,34,35,36 | NATIONAL SECURITY MULTI-MISSION VESSEL | DSEC |
| 2021 ~ PROCESSING | 6015,16 | ARCTIC AND OFFSHORE PATROL SHIP | DSEC |
| 2017 ~ 2018 | 66,016,602 | MATSON KANALOA CLASS CON-RO CARRIER | DSEC |
| 2020 | 7005 | 5,200-ton Merchant Training Vessel, Korea Institute of Ocean Science & Technology | DHSC |




